オーダーメイド・プログラムこのプログラムは留学先、語学学校、留学期間、滞在方法などを自由に組み合わせるプログラムで、一例をご紹介しています。
アメリカ/ホノルルUniversity of Hawaii at Manoaハワイ大学マノア校付属 集中英語コース(ホノルル)
学校名
University of Hawaii at Manoa
ハワイ大学マノア校付属 集中英語コース(ホノルル)
おすすめポイント
Point 1
1975年開校以来、会話中心の質の高い教育が定評!
Point 2
ハワイ大学在学生と交流の機会があります。(週1~2回程度)
Point 3
広大なキャンパス!カフェや図書館など大学の施設利用可能!
特徴
学校紹介ムービー

学校情報
参加資格 | 18歳以上 |
---|---|
授業内容 | New Intensive Courses in English (NICE) 2025年開講コース ●3週間NICE(夏:7/28~8/15、秋:8/25~9/12) 授業週平均16時間+課外アクティビティ (冬・春・秋)12:30~16:20 (夏)8:30~12:20 一般英語とアメリカ・ハワイの文化を学ぶ ●10週間NICE(4/11~6/20、7/11~9/19、10/10~12/19) 授業週平均週20時間 下記①~④の4つのコアクラス(文法、リスニング、会話、総合英語)を受講 (月~金:8:00~16:30 ※授業時間はクラスにより異なりますが、多くのクラスは8:30~12:20です。) ①文法-フォーマルな場面やくだけた場面など、様々なシチュエーションでのライティングとスピーキングの英語構造に焦点を当てた内容です。 ②リスニング-様々な環境や状況で話される英語を学びます。オーディオ/ビデオ教材の聴取、ノートテイクスキル、語彙の理解などが含まれます。 ③会話-多様な場面での話し方や言葉のチョイス・発音の機能に重点を置いて、流暢に話すことを目標にしているクラスです。議論やプレゼンテーションを行います。 ④総合英語スキル-色々な興味深いトピックを通じて、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングスキルを総合的に用いたクラスです。 ●10週間NICE(パートタイム) 各コアクラス(上記①・②・③・④)の受講数を減らすことで、学生ビザを取らずに参加することも可能です。 (※開講スケジュールは急遽変更となる場合がございます。) |
クラス | 1クラス平均12名(最大14名) |
レベル | 最大5段階 |
学生数 | 3週間NICE平均110名 10週間NICE平均10名 |
国籍の割合(2024年平均) | [3週間NICE] 日本85%、韓国10%、台湾2%、タイ1%、ベトナム1%、他 [10週間NICE] 日本53%、韓国10%、チリ10%、台湾9%、アメリカ9%、コロンビア9%、他 |
滞在・食事 | ホームステイ(1人部屋) 月~日:朝・夕食付 |
査証(ビザ) | ☆3週間NICEおよび10週間NICE(パートタイム):ESTA(電子入国許可システム) ☆10週間NICE:学生ビザ |

旅行代金
【2025年料金 単位US$】
コース | 留学期間 | 留学代金 |
---|---|---|
3週間NICE(パートタイム) ESTA(電子渡航認証システム)登録要 |
(7/28~8/15、8/25~9/12) | 2.760 |
10週間NICE(パートタイム) ESTA(電子渡航認証システム)登録要 |
(4/11~6/20、7/11~9/19、10/10~12/19) | 1クラス:4,666 2クラス:5,485 3クラス:6,244 |
10週間NICE(フルタイム) 学生査証要 |
(4/11~6/20、7/11~9/19、10/10~12/19) | 7,123 |

注意事項
- 学校の料金改訂、大幅な為替変動が生じた場合、料金が変更となる場合がございます。
- 手続代行料33,000円(税込)を追加でお支払いいただきます。
- 為替は請求書発行日の三菱UFJ銀行の実勢レートにリスクヘッジ3%を乗じたレートを適用します。
- 教材費は含まれません。
上記留学期間以外の日程の旅行代金はお問い合わせください。
旅行代金に含まれるもの
- ●入学金
●授業料
●ホームステイ滞在費
●滞在手配料
●最寄空港(ホノルル空港)から滞在先までの片道送迎費用